Visão geral

Empreendimento Marina Douro

Apartamentos novos desde T1 ao T5 para venda em Vila Nova de Gaia

O empreendimento Marina Douro é um condomínio privado com vistas magníficas para o rio Douro. É formado por 157 apartamentos de qualidade superior, divididos em 4 edifícios de 5 pisos e penthouse. Oferece áreas de lazer como jardim privativo, salão e parque infantil.

Todos os apartamentos dispõem de lugares de estacionamento na garagem do edifício e arrecadações, bem como isolamento térmico e acústico, ar condicionado, bomba de calor, domótica e estores elétricos.

Composto por frações com áreas generosas, materiais de qualidade e um design moderno, destaca-se pelo equilíbrio perfeito entre espaços interiores e exteriores que criam um ambiente elegante e exclusivo. Dispõe de salas amplas com ligação direta às varandas, cozinhas totalmente equipadas e quartos luminosos com armários embutidos. A beleza interior harmoniza-se com amplas varandas/terraços e uma exposição solar de excelência.

Venha conhecer o seu refúgio de luxo na cidade. Contacte-nos para o ajudarmos em todo o processo, de forma simples e cómoda.

Detalhes

  • Preço (€):
    Desde 280.000 €
  • Ano da construção:
    2026
  • Estado:
  • Tipo de Imóvel:
    Empreendimento
  • Localidade:
    Vila Nova de Gaia
  • Elevador:
    Sim
  • Certificação energética:
    A
  • Finalidade (Prédio):
    Residencial

Características do Empreendimento

  • Zona Envolvente
  • Equipamentos
  • Conforto e Lazer
  • Infraestruturas
  • Ampla Oferta de Serviços
  • Áreas de Lazer Infantil
  • Auto-Estrada
  • Banco
  • Campo
  • Centro Comercial
  • Centro de Saúde
  • Distância escola
  • Ecopontos
  • Escola
  • Espaços Verdes
  • Estacionamento Público
  • Excelentes Acessos
  • Farmácia
  • Ginásio
  • Hipermercado
  • Hospital
  • Mercado
  • Perto da praia
  • Polícia
  • Posto de Combustível
  • Praça Táxis
  • Transportes Públicos
  • Universidade
  • Vista para Cidade
  • Vista para Jardim
  • Vista para Mar
  • Vista para Rio
  • Zona Comercial
  • Ar Condicionado
  • Bomba de calor
  • Caixilharia corte térmico
  • Carregamento eléctrico de veículos
  • Elevador
  • Estores eléctricos
  • Isolamento Acústico
  • Isolamento Térmico
  • Painéis Solares
  • Porta Alta Segurança
  • Portão metálico, seccionado e motorizado
  • Pré-instalação carregamento elétrico de veículos
  • Video Porteiro
  • Vidros Duplos
  • Contemporâneo
  • Luz Natural
  • Praia
  • Arrecadação
  • Garagem
  • Jardim
  • Piscina Privada Exterior
  • Sala de condomínio
  • Terraço

Frações Associadas

REF. PISO FRAÇÃO TIPOLOGIA ÁREA
PRIVATIVA
ÁREA
EXTERIOR
ESTACI. ARRUMOS PREÇO PLANTAS
M2.A1A_T3 1 A T3 136,0 115,0 2 Sim 750 000 €
M2.A1B_T3 1 B T3 127,3 182,7 2 Sim 800 000 €
M2.A1C_T2 1 C T2 76,4 28,8 1 Sim Vendido
M2A1D_T1 1 D T1 47,7 56,9 1 Sim Vendido
M2.B1E_T1 1 E T1 48,5 18,8 1 Sim Vendido
M2.B1F_T1 1 F T1 48,5 19,2 1 Sim Reservado
M2.B1G_T2 1 G T2 90,8 99,3 1 Sim Vendido
M2.C1H_T1 1 H T1 48,4 19,2 1 Sim Vendido
M2.C1I_T1 1 I T1 49,6 19,6 1 Sim Vendido
M2.C1J_T2 1 J T2 109,4 98,0 1 Sim Vendido
M2.A2K_T4 2 K T4 145,1 84,0 2 Sim 830 000 €
M2.A2L_T3 2 L T3 133,7 36,2 2 Sim 665 000 €
M2.A2M_T3 2 M T3 135,7 22,2 2 Sim 685 000 €
M2.B2N_T2 2 N T2 98,4 20,8 1 Sim Vendido
M2.B2O_T2 2 O T2 98,3 20,8 1 Sim Vendido
M2.C2P_T2 2 P T2 96,1 20,8 1 Sim Vendido
M2.C2Q_T2 2 Q T2 89,0 33,1 2 Sim Vendido
M2.C2AU_T1 2 AU T1 41,8 3,0 1 Sim Vendido
M2.C2R_T3 2 R T3 130,4 75,0 2 Sim 765 000 €
M2.A3S_T4 3 S T4 145,1 84,0 2 Sim 855 000 €
M2.A3T_T3 3 T T3 133,7 36,2 2 Sim Vendido
M2.A3U_T3 3 U T3 135,7 22,2 2 Sim 710 000 €
M2.B3V_T2 3 V T2 98,4 20,8 1 Sim Vendido
M2.B3W_T2 3 W T2 98,3 20,8 2 Sim Vendido
M2.C3X_T2 3 X T2 96,1 20,8 2 Sim Vendido
M2.C3Y_T2 3 Y T2 89,0 33,1 1 Sim 480 000 €
M2.C3AV_T1 3 AV T1 41,8 3,0 1 Sim 310 000 €
M2.C3Z_T3 3 Z T3 130,4 75,0 2 Sim 775 000 €
M2.A4AA_T4 4 AA T4 145,1 84,0 2 Sim 900 000 €
M2.A4AB_T3 4 AB T3 133,7 36,2 2 Sim Vendido
M2.A4AC_T3 4 AC T3 135,7 22,2 2 Sim 735 000 €
M2.B4AD_T2 4 AD T2 98,4 20,8 2 Sim Vendido
M2.B4AE_T2 4 AE T2 98,3 20,8 1 Sim Vendido
M2.C4AF_T2 4 AF T2 96,1 20,8 1 Sim Vendido
M2.C4AG_T2 4 AG T2 89,0 33,1 1 Sim Vendido
M2.C4AW_T1 4 AW T1 41,8 3,0 1 Sim Vendido
M2.C4AH_T3 4 AH T3 130,4 75,0 2 Sim Vendido
M2.A5AI_T4 5 AI T4 145,1 84,0 2 Sim Vendido
M2.A5AJ_T3 5 AJ T3 133,7 36,2 2 Sim Vendido
M2.A5AK_T3 5 AK T3 135,7 22,2 2 Sim Vendido
M2.B5AL_T2 5 AL T2 98,4 20,8 1 Sim Vendido
M2.B5AM_T2 5 AM T2 98,3 20,8 1 Sim Vendido
M2.C5AN_T2 5 AN T2 96,1 20,8 1 Sim Vendido
M2.C5AO_T3 5 AO T3 133,6 36,2 2 Sim 740 000 €
M2.C5AP_T3 5 AP T3 130,4 75,0 2 Sim Vendido
M2.A6AQ_T5 6 AQ T5 209,3 218,9 2 Sim Reservado
M2.A6AR_T4 6 AR T4 181,2 82,4 2 Sim 1 450 000 €
M2.C6AS_T4 6 AS T4 164,1 82,3 2 Sim 1 400 000 €
M2.C6AT_T4 6 AT T4 180,7 198,3 2 Sim Reservado
Clique aqui para ver o mapa de acabamentos.

Visualizações da Página

Google Nearby Places