Visão geral

Empreendimento Marina Douro

Apartamentos novos desde T1 ao T5 para venda em Vila Nova de Gaia

O empreendimento Marina Douro é um condomínio privado com vistas magníficas para o rio Douro. É formado por 157 apartamentos de qualidade superior, divididos em 4 edifícios de 5 pisos e penthouse. Oferece áreas de lazer como jardim privativo, salão e parque infantil.

Todos os apartamentos dispõem de lugares de estacionamento na garagem do edifício e arrecadações, bem como isolamento térmico e acústico, ar condicionado, bomba de calor, domótica e estores elétricos.

Composto por frações com áreas generosas, materiais de qualidade e um design moderno, destaca-se pelo equilíbrio perfeito entre espaços interiores e exteriores que criam um ambiente elegante e exclusivo. Dispõe de salas amplas com ligação direta às varandas, cozinhas totalmente equipadas e quartos luminosos com armários embutidos. A beleza interior harmoniza-se com amplas varandas/terraços e uma exposição solar de excelência.

Venha conhecer o seu refúgio de luxo na cidade. Contacte-nos para o ajudarmos em todo o processo, de forma simples e cómoda.

Detalhes

  • Preço (€):
    Desde 300.000 €
  • Ano da construção:
    2026
  • Estado:
  • Tipo de Imóvel:
    Empreendimento
  • Localidade:
    Vila Nova de Gaia
  • Elevador:
    Sim
  • Certificação energética:
    A

Características do Empreendimento

  • Zona Envolvente
  • Equipamentos
  • Conforto e Lazer
  • Infraestruturas
  • ✔ Ampla Oferta de Serviços
  • ✔ Áreas de Lazer Infantil
  • ✔ Auto-Estrada
  • ✔ Banco
  • ✔ Campo
  • ✔ Centro Comercial
  • ✔ Centro de Saúde
  • ✔ Distância escola
  • ✔ Ecopontos
  • ✔ Escola
  • ✔ Espaços Verdes
  • ✔ Estacionamento Público
  • ✔ Excelentes Acessos
  • ✔ Farmácia
  • ✔ Ginásio
  • ✔ Hipermercado
  • ✔ Hospital
  • ✔ Mercado
  • ✔ Perto da praia
  • ✔ Polícia
  • ✔ Posto de Combustível
  • ✔ Praça Táxis
  • ✔ Transportes Públicos
  • ✔ Universidade
  • ✔ Vista para Cidade
  • ✔ Vista para Jardim
  • ✔ Vista para Mar
  • ✔ Vista para Rio
  • ✔ Zona Comercial
  • ✔ Ar Condicionado
  • ✔ Bomba de calor
  • ✔ Caixilharia corte térmico
  • ✔ Carregamento eléctrico de veículos
  • ✔ Elevador
  • ✔ Estores eléctricos
  • ✔ Isolamento Acústico
  • ✔ Isolamento Térmico
  • ✔ Painéis Solares
  • ✔ Porta Alta Segurança
  • ✔ Portão metálico, seccionado e motorizado
  • ✔ Pré-instalação carregamento elétrico de veículos
  • ✔ Video Porteiro
  • ✔ Vidros Duplos
  • ✔ Contemporâneo
  • ✔ Luz Natural
  • ✔ Praia
  • ✔ Campo
  • ✔ Arrecadação
  • ✔ Garagem
  • ✔ Jardim
  • ✔ Piscina Privada Exterior
  • ✔ Sala de condomínio
  • ✔ Terraço

Frações Associadas

REF. PISO FRAÇÃO TIPOLOGIA ÁREA
PRIVATIVA
ÁREA
EXTERIOR
ESTACI. ARRUMOS PREÇO PLANTAS
M4.A1A_T3 1 A T3 108,5 98,1 2 Sim 620 000 €
M4.B1B-T3 1 B T3 119,6 47,6 2 Sim 575 000 €
M4.B1C_T2 1 C T2 95,5 38,7 1 Sim 430 000 €
M4.C1D_T2 1 D T2 104,7 99,5 1 Sim Vendido
M4.A1E_T2 1 E T2 90,0 117,0 1 Sim 610 000 €
M4.A1F_T3 1 F T3 126,4 171,0 2 Sim Reservado
M4.A2G_T3 2 G T3 133,4 36,2 2 Sim 635 000 €
M4.A2H_T3 2 H T3 129,1 74,6 2 Sim 665 000 €
M4.A2I_T2 2 I T2 95,2 20,7 1 Sim Vendido
M4.B2J_T2 2 J T2 97,6 20,7 1 Sim Vendido
M4.B2K_T2 2 K T2 97,6 20,7 1 Sim Vendido
M4.C2L_T2 2 L T2 95,5 20,7 1 Sim Vendido
M4.C2M_T1 2 M T1 48,1 2,8 1 Sim 300 000 €
M4.C2N_T1 2 N T1 39,6 17,9 1 Sim Vendido
M4.C2O_T3 2 O T3 119,8 79,9 2 Sim 660 000 €
M4.A3P_T3 3 P T3 133,4 36,2 2 Sim 660 000 €
M4.A3Q_T3 3 Q T3 129,1 74,6 2 Sim 685 000 €
M4.A3R_T2 3 R T2 95,2 20,7 1 Sim Vendido
M4.B3S_T2 3 S T2 97,6 20,7 1 Sim Vendido
M4.B3T_T2 3 T T2 97,6 20,7 1 Sim Vendido
M4.C3U_T2 3 U T2 95,5 20,7 1 Sim Vendido
M4.C3V_T1 3 V T1 48,1 2,8 1 Sim 310 000 €
M4.C3W_T1 3 W T1 39,6 17,9 1 Sim Vendido
M4.C3X_T3 3 X T3 119,8 79,9 2 Sim 680 000 €
M4.A4Y_T3 4 Y T3 133,4 36,2 2 Sim 680 000 €
M4.A4Z_T3 4 Z T3 129,1 74,6 2 Sim 710 000 €
M4.A4AA_T2 4 AA T2 95,2 20,7 2 Sim Vendido
M4.B4AB_T2 4 AB T2 97,6 20,7 1 Sim Vendido
M4.B4AC_T2 4 AC T2 97,6 20,7 1 Sim Vendido
M4.C4AD_T2 4 AD T2 95,5 20,7 1 Sim Vendido
M4.C4AE_T1 4 AE T1 48,1 2,8 1 Sim Vendido
M4.C4AF_T1 4 AF T1 39,6 17,9 1 Sim Vendido
M4.C4AG_T3 4 AG T3 119,8 79,9 2 Sim Vendido
M4.A5AH_T3 5 AH T3 133,4 36,2 2 Sim Reservado
M4.A5AI_T3 5 AI T3 129,1 74,6 2 Sim Vendido
M4.A5AJ_T2 5 AJ T2 95,2 20,7 1 Sim Vendido
M4.B5AK_T2 5 AK T2 97,6 20,7 1 Sim Vendido
M4.B5AL_T2 5 AL T2 97,6 20,7 1 Sim Vendido
M4.C5AM_T2 5 AM T2 95,5 20,7 1 Sim Vendido
M4.C5AN_T1 5 AN T1 48,1 2,8 1 Sim Reservado
M4.C5AO_T1 5 AO T1 39,6 17,9 1 Sim Vendido
M4.C5AP_T3 5 AP T3 119,8 79,9 2 Sim Vendido
M4.A6AQ_T4 6 AQ T4 164,9 211,5 2 Sim Vendido
M4.A6AR_T3 6 AR T3 136,0 81,7 2 Sim 1 175 000 €
M4.C6AS_T3 6 AS T3 147,5 81,7 2 Sim Vendido
M4.C6AT_T4 6 AT T4 156,3 195,8 2 Sim 1 850 000 €
Clique aqui para ver o mapa de acabamentos.

Visualizações da Página

Google Nearby Places